高速彩色扫描50页/分钟
双路送纸装置,实现多介质扫描,小到名片,大到A3文件
优异的除色功能
■ 卓越品质与便捷操作相结合
DR-5010C,设计紧凑的A3尺寸扫描仪,将新技术与多功能相结合,实现高速、高质量的彩色双面扫描,令您的工作更轻松。
50ppm黑白,灰度与彩色高速扫描
DR-5010C | |||
类型 | 桌面送纸型 | ||
文稿送入 | 自动或手动送入 | ||
文稿尺寸 | 宽度:53mm - 300mm (2- 11.8in) | ||
长度:70mm - 432mm (2.75 - 17in) | |||
文稿厚度与重量 | |||
U 型回转路径 | 自动送入:0.06 - 0.15mm,52 -128g/m2 | ||
手动送入:0.05 - 0.2mm,42 -157g/m2 | |||
直接送入路径 | 自动送入:0.06 - 0.15mm,52 -128g/m2 | ||
手动送入:0.05 - 0.66mm,42 -546g/m2 | |||
名片尺寸与厚度 | 尺寸:53.9×85.5mm ( 2.12×3.36in .) | ||
厚度:0.76±0.08mm ( 0.03±0.003in .)或更薄 | |||
自动送入容量 | 最大堆叠高度 10mm 或 100 页 80g/m2 | ||
扫描元件 | CMOS图像传应器 | ||
光源 | LED (红、绿、蓝) | ||
扫描页面 | 单面/双面 | ||
扫描模式 | 黑白,高级文本增强,高速文本增强,错误扩散 | ||
256 级灰度 | |||
24 位彩色 | |||
扫描分辨率 | 100×100dpi,150×150dpi,200×200dpi,240×240dpi,300×300dpi,400×400dpi,600×600dpi | ||
扫描速度 A4/LTR 200dpi |
纵向 | 黑白:50 ppm (单面), 100ipm (双面) | |
灰度:50 ppm (单面), 100ipm (双面) | |||
彩色:50 ppm (单面), 100ipm (双面) | |||
横向 | 黑白:67 ppm (单面), 134ipm (双面) | ||
灰度:67 ppm (单面), 134ipm (双面) | |||
彩色:67 ppm (单面), 134ipm (双面) | |||
接口 | SCSI-III/ 高速 USB2.0 | ||
扫描驱动程序 | ISIS/Twain 驱动程序 | ||
其它功能 | 超声波双张送入检测,歪斜检测,快速恢复系统,除色,自动纸张尺寸检测,文本方向识别,跳过空白页,歪斜校正, Gamma 补偿, MultistreamTM 功能,预扫描,用户首选项 | ||
电源要求 | AC220-240 V ( 50/60 Hz ) | ||
电源消耗 | 120 W 或更低(节能模式:6 W 或更低) | ||
操作环境 | 10 ℃ - 32.5 ℃( 50-90.5℉ ),湿度:20% - 80% 相对湿度值 | ||
尺寸 (W×D×H) | 送入托盘关闭时:398.4×312×191.4 mm ( 15.6×12.3×7.5 in . ) | ||
重量 | 约 10.5 kg | ||
选购件/消耗品 | 条形码解码器,更换滚轴工具包 | ||
上述规格如有变更,恕不另行通知。 |